← Главная
Обмен ARB на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.49849763 | 37,014,188 | 58,004.64 / 34,802,784.22 | Обменять | |
| 0.49612226 | 313,683,300 | 92,807.42 / 11,600,928.07 | Обменять | |
| 0.49466758 | 9,329.22 | 540.0000 / 18,859.57 | Обменять | |
| 0.49443297 | 12,933,290.82 | 64,015.95 / 19,204,785.37 | Обменять | |
| 0.49196404 | 650,000 | 1,742.16 / 17,421.6 | Обменять | |
| 0.48737693 | 299,536 | 8,000 / 800,000 | Обменять | |
| 0.48737693 | 506,843.95 | 7,200 / 816,000 | Обменять | |
ETZ-Swap ARBITRUM → ADA
|
0.47517804 | 50,000 | 793.6508 / 3,968,254 | Обменять |
ProstoVCash TM → —
|
0.47324723 | 57,687,869 | 580.0000 / 1,600,000,000 | Обменять |
ProstoVCash TMARB1 → —
|
0.47324723 | 57,687,869.05 | 580.0000 / 1,600,000,000 | Обменять |
| 0.40392971 | 27,633,530.93 | 3,935.9 / 68,411,732.16 | Обменять |