← Главная
Обмен XRP на DOGE: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 13.4306 | 298,149.91 | 42.0680 / 22,199.25 | Обменять | |
| 13.2799 | 984,678.4 | 7.4074 / 591,851.85 | Обменять | |
| 13.2109 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 13.1893 | 6,498,019.81 | 40,295.12 / 8,059,024.29 | Обменять | |
| 13.1333 | 64,848.22 | 43.0205 / 4,937.7 | Обменять | |
| 13.1333 | 347,628.86 | 40.0000 / 26,469.32 | Обменять | |
| 13.0960 | 87,205,080 | 4,356.58 / 2,613,946.27 | Обменять | |
| 13.0925 | 4,964,770.31 | 9,670.83 / 80,588.29 | Обменять | |
| 13.0881 | 1,799,655.59 | 30.0000 / 30,562.05 | Обменять | |
| 13.0725 | 1,141,759.2 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 13.0422 | 742,260,600 | 6,970.71 / 871,338.2 | Обменять | |
| 13.0297 | 997,961.68 | 20.0000 / 76,591.06 | Обменять | |
| 13.0249 | 45,274,493.29 | 4,812.68 / 611,119.52 | Обменять | |
| 13.0086 | 10,233,265.26 | 2.0000 / 87,650 | Обменять | |
| 13.0065 | 11,522,036.9 | 5.3577 / 885,867.17 | Обменять | |
| 12.9830 | 482,847.77 | 291.0954 / 37,190.79 | Обменять | |
| 12.9645 | 36,092.4 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 12.8757 | 24,910,632.56 | 200.2772 / 770,411.05 | Обменять | |
| 12.8753 | 102,232,591.12 | 26.1700 / 7,847,073 | Обменять | |
| 12.8401 | 74,708,514 | 120.0000 / 284,000,000,000 | Обменять | |
| 12.8335 | 1,544,689 | 601.6123 / 60,161.23 | Обменять | |
| 12.8335 | 1,873,005.03 | 541.4511 / 61,364.46 | Обменять | |
| 12.8205 | 1,300,000 | 23.4000 / 101,400 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → DOGE
|
12.6936 | 317,446.36 | 68.9941 / 344,970.33 | Обменять |
ETZ-Swap XRP → BSC
|
12.6936 | 317,446.36 | 68.9941 / 344,970.33 | Обменять |
| 12.4540 | 114,248,867 | 43.6000 / 120,000,000 | Обменять |